bob电竞官方下载_大发体育在线-彩票|官网

图片
天津政务网 2019年12月3日星期二

简体| 繁体 无障碍 长者模式

2026年2月天津市“菜篮子”工程主要农副产品零售价格监测表
来源:市价格中心 发布时间:2026-03-09 14:36

????????按照我市“菜篮子”工程相关工作要求,bob电竞官方下载_大发体育在线-彩票|官网持续做好主要农副产品价格监测工作。监测数据显示:2?月份,猪肉价格上旬小幅波动,中旬受春节消费拉动有所上涨,节后随需求回落逐步下行;鸡蛋价格上旬高位运行,中旬震荡下行,节后进入季节性消费淡季,价格有所回落;蔬菜价格上旬小幅波动,中旬受节日因素影响小幅上涨,节后随需求回落、供应恢复,价格呈季节性下行态势。
品名 规格 单位 最高价 最低价 月均价
猪肉 集贸带皮五花肉 元/500克 14.64? 14.31? 14.48?
猪肉 集贸精瘦肉 元/500克 15.83? 15.62? 15.72?
牛肉 集贸去骨净肉 元/500克 35.79? 35.40? 35.67?
羊肉 集贸去骨净肉 元/500克 40.07? 39.53? 39.92?
鸡蛋 集贸红皮新鲜 元/500克 4.49? 3.79? 4.24?
鲫鱼 集贸300-500克(条) 元/500克 12.54? 11.96? 12.30?
草鱼 集贸1000-1500克(条) 元/500克 10.10? 9.91? 10.00?
白鲢鱼 集贸1000-1500克(条) 元/500克 5.42? 5.31? 5.36?
鲤鱼 集贸750-1000克(条) 元/500克 8.32? 8.04? 8.19?
带鱼 集贸250-350克(条) 元/500克 17.51? 17.18? 17.34?
鸡肉 白条鸡 元/500克 8.75? 8.67? 8.72?
苹果 集贸山东红富士一级应季主销 元/500克 5.53? 5.38? 5.46?
香蕉 集贸国产一级应季主销 元/500克 4.53? 4.04? 4.29?
西瓜 集贸普通西瓜应季主销 元/500克 6.26? 6.16? 6.22?
牛奶 超市蒙牛利乐枕240ml 元/袋 2.39? 2.39? 2.39?
牛奶 超市蒙牛纯牛奶250ml 元/盒 3.14? 3.13? 3.13?
大白菜 集贸新鲜 元/500克 2.08? 1.93? 2.03?
圆白菜 集贸新鲜 元/500克 2.87? 2.52? 2.80?
黄瓜 集贸新鲜 元/500克 5.18? 4.45? 4.84?
西红柿 集贸新鲜 元/500克 6.11? 4.89? 5.79?
圆茄子 集贸新鲜 元/500克 5.54? 4.19? 5.15?
青椒 集贸新鲜 元/500克 6.05? 5.45? 5.75?
土豆 集贸新鲜 元/500克 1.98? 1.93? 1.95?
蒜薹 集贸新鲜 元/500克 6.97? 6.65? 6.80?
油菜 集贸新鲜 元/500克 3.30? 3.03? 3.17?
芹菜 集贸新鲜 元/500克 2.95? 2.68? 2.86?
白萝卜 集贸新鲜 元/500克 1.65? 1.56? 1.60?
胡萝卜 集贸新鲜 元/500克 2.52? 2.40? 2.47?
豆角 集贸新鲜 元/500克 7.52? 7.03? 7.24?
韭菜 集贸新鲜 元/500克 5.02? 3.83? 4.65?
尖椒 集贸新鲜 元/500克 7.12? 6.00? 6.80?
平菇 集贸新鲜 元/500克 4.80? 4.57? 4.73?
白葱头 集贸新鲜 元/500克 1.77? 1.71? 1.74?
西葫芦 集贸新鲜 元/500克 4.09? 3.45? 3.89?
大葱 集贸新鲜 元/500克 3.01? 2.81? 2.94?
生姜 集贸新鲜 元/500克 6.58? 6.45? 6.51?
大蒜 集贸新鲜 元/500克 6.28? 6.18? 6.23?
菜花 集贸新鲜 元/500克 4.10? 3.83? 3.96?
冬瓜 集贸新鲜 元/500克 2.66? 2.58? 2.62?
圆生菜 集贸新鲜 元/500克 3.99? 3.83? 3.90?
24种蔬菜均价
元/500克 4.30? 3.93? 4.18?


附件: