bob电竞官方下载_大发体育在线-彩票|官网

图片
天津政务网 2019年12月3日星期二

简体| 繁体 无障碍 长者模式

2025年8月全市小型客车检测线情况
来源:市价格中心 发布时间:2025-09-12 17:23

序号 企业名称 所属区县 安全技术检测 尾气检测 复检 新能源汽车检测费 上月检测费(安全+尾气) 本月检测费(安全+尾气) 月检测量区间
1 中石检测 滨海新区 100? 100? 0? 100? 200 200 1000以下辆次
2 中汽检测 滨海新区 340? 60? 0? 340? 400 400 1000至1999辆次
3 华洋检测 滨海新区 300? 100? 0? 300? 400 400 1000以下辆次
4 弘康检测 滨海新区 300? 100? 0? 200? 400 400 1000至1999辆次
5 高客检测 滨海新区 200? 60? 0? 200? 260 260 2000至2999辆次
6 安科检测 滨海新区 300? 80? 0? 300? 380 380 2000至2999辆次
7 福通检测 滨海新区 230? 150? 0? 280? 380 380 1000至1999辆次
8 成通检测 滨海新区 260? 0? 100? 260? 260 260 1000至1999辆次
9 锦昌检测 滨海新区 300? 100? 0? 300? 400 400 2000至2999辆次
10 宝盛达检测 滨海新区 200? 60? 0? 260? 260 260 1000至1999辆次
11 博瑞检测 滨海新区 300? 60? 0? 300? 360 360 1000以下辆次
12 国佳检测 滨海新区 0? 0? 0? 0? 0 0 无检测
13 来祥利检测 滨海新区 220? 180? 0? 220? 400 400 1000至1999辆次
14 鼎城检测 滨海新区 180? 0? 0? 180? 180 180 1000以下辆次
15 车友检测 滨海新区 190? 110? 0? 260? 300 300 2000至2999辆次
16 通维检测 河东区 300? 0? 0? 260? 300 300 1000以下辆次
17 浩众检测 河东区 200? 0? 0? 180? 200 200 3000辆次及以上
18 小客检测 南开区 200? 100? 0? 300? 300 300 1000至1999辆次
19 公交三检测 南开区 200? 40? 0? 200? 240 240 1000至1999辆次
20 亮星检测 南开区 220? 0? 0? 200? 220 220 2000至2999辆次
21 安达检测 河西区 300? 100? 0? 300? 400 400 1000以下辆次
22 浩森检测 河西区 200? 0? 0? 180? 200 200 2000至2999辆次
23 津盛检测 河北区 200? 100? 0? 200? 300 300 1000以下辆次
24 合北检测 河北区 350? 0? 0? 300? 350 350 2000至2999辆次
25 益昌检测 红桥区 240? 60? 0? 240? 300 300 1000至1999辆次
26 金东检测 东丽区 250? 70? 0? 250? 320 320 1000以下辆次
27 巴士检测 东丽区 260? 0? 0? 260? 260 260 1000以下辆次
28 圣东检测 东丽区 250? 100? 100? 300? 350 350 1000至1999辆次
29 瑞诚检测 东丽区 298? 0? 0? 298? 298 298 1000至1999辆次
30 津丽检测 东丽区 200? 0? 0? 200? 200 200 1000至1999辆次
31 华明检测 东丽区 350? 0? 0? 300? 350 350 1000至1999辆次
32 学发检测 东丽区 260? 100? 0? 300? 360 360 2000至2999辆次
33 天顺和检测 津南区 230? 50? 0? 200? 280 280 1000至1999辆次
34 金角检测 津南区 200? 0? 0? 200? 200 200 1000至1999辆次
35 金益源检测 津南区 300? 50? 0? 300? 350 350 1000至1999辆次
36 鹏程检测 津南区 200? 80? 0? 200? 280 280 2000至2999辆次
37 宝运检测 津南区 100? 100? 0? 90? 200 200 2000至2999辆次
38 津港检测 津南区 300? 50? 0? 300? 350 350 1000以下辆次
39 驰腾检测 津南区 160? 60? 0? 220? 220 220 1000至1999辆次
40 昕阳检测 西青区 240? 100? 0? 200? 340 340 1000至1999辆次
41 小型检测 西青区 200? 100? 0? 200? 300 300 2000至2999辆次
42 润华检测 西青区 320? 0? 0? 280? 320 320 1000至1999辆次
43 瑞达检测 西青区 150? 0? 0? 150? 140 150 1000至1999辆次
44 天马检测 西青区 350? 0? 0? 200? 350 350 1000至1999辆次
45 大昌检测 西青区 300? 0? 0? 300? 300 300 1000至1999辆次
46 津维检测 西青区 260? 0? 0? 260? 260 260 1000至1999辆次
47 众益源检测 西青区 380? 0? 0? 280? 380 380 2000至2999辆次
48 畅达检测 西青区 350? 0? 0? 350? 350 350 1000以下辆次
49 和瑞检测 西青区 300? 0? 0? 300? 300 300 3000辆次及以上
50 聚丰检测 北辰区 280? 100? 60? 150? 380 380 1000至1999辆次
51 华硕检测 北辰区 260? 0? 0? 200? 260 260 2000至2999辆次
52 宝通检测 北辰区 300? 50? 0? 320? 350 350 2000至2999辆次
53 华同检测 北辰区 100? 150? 0? 260? 250 250 1000至1999辆次
54 福地检测 北辰区 200? 100? 0? 200? 300 300 1000至1999辆次
55 丰汇检测 北辰区 230? 120? 0? 230? 350 350 1000至1999辆次
56 津北检测 北辰区 300? 0? 0? 240? 300 300 1000至1999辆次
57 欣源检测 北辰区 0? 0? 0? 0? 0 0 无检测
58 津鹏检测 北辰区 200? 0? 0? 180? 200 200 3000辆次及以上
59 蓝海检测 北辰区 120? 100? 0? 120? 220 220 1000至1999辆次
60 昊通检测 北辰区 200? 100? 50? 200? 300 300 1000至1999辆次
61 通华检测 武清区 240? 0? 0? 260? 240 240 1000至1999辆次
62 权利检测 武清区 210? 50? 0? 210? 260 260 1000至1999辆次
63 雍阳检测 武清区 180? 20? 0? 180? 200 200 1000至1999辆次
64 大通检测 武清区 220? 40? 0? 220? 260 260 1000至1999辆次
65 中天检测 武清区 300? 50? 50? 300? 350 350 2000至2999辆次
66 龙盛检测 武清区 300? 0? 0? 300? 300 300 2000至2999辆次
67 润通检测 宝坻区 260? 0? 0? 200? 260 260 1000至1999辆次
68 益安检测 宝坻区 220? 0? 0? 220? 220 220 1000以下辆次
69 福安检测 宝坻区 220? 0? 0? 220? 220 220 1000以下辆次
70 顺通检测 宝坻区 260? 0? 0? 200? 260 260 2000至2999辆次
71 畅通检测 宝坻区 300? 0? 0? 300? 300 300 1000以下辆次
72 宝顺平达检测 宝坻区 260? 0? 0? 220? 260 260 1000至1999辆次
73 顺风岗通检测 宝坻区 300? 0? 0? 300? 300 300 1000至1999辆次
74 恒运检测 宝坻区 350? 0? 0? 270? 350 350 1000以下辆次
75 海馨泰检测 静海区 200? 0? 0? 200? 200 200 1000至1999辆次
76 大邱庄检测 静海区 200? 0? 0? 120? 200 200 1000至1999辆次
77 静塘检测 静海区 200? 0? 0? 120? 200 200 2000至2999辆次
78 文强检测 静海区 200? 0? 0? 120? 200 200 1000至1999辆次
79 星盛检测 静海区 200? 100? 0? 200? 300 300 1000以下辆次
80 宁河检测 宁河区 200? 100? 0? 200? 300 300 1000以下辆次
81 宁通检测 宁河区 0? 0? 0? 0? 0 0 无检测
82 奥博检测 宁河区 200? 100? 0? 200? 300 300 1000以下辆次
83 通顺达检测 蓟州区 250? 50? 0? 300? 300 300 1000至1999辆次
84 超越检测 蓟州区 250? 50? 0? 300? 300 300 2000至2999辆次
85 通鑫检测 蓟州区 250? 50? 0? 300? 300 300 1000至1999辆次
86 潮亿检测 蓟州区 240? 60? 0? 240? 300 300 2000至2999辆次
87 圣昌检测 蓟州区 140? 100? 0? 200? 240 240 1000至1999辆次
88 顺安通检测 蓟州区 160? 60? 0? 220? 220 220 2000至2999辆次
89 跨越检测 蓟州区 250? 50? 0? 300? 300 300 2000至2999辆次


附件: