bob电竞官方下载_大发体育在线-彩票|官网

图片

图片
天津政务网 2019年12月3日星期二

简体| 繁体 无障碍 长者模式

2024年2月天津市“菜篮子”工程主要农副产品零售价格监测表
来源:市价格中心 发布时间:2024-03-04 18:09

按照我市“菜篮子”工程相关工作要求,bob电竞官方下载_大发体育在线-彩票|官网持续做好主要农副产品价格监测工作。监测数据显示:2月份,由于生猪价格上涨,猪肉价格回升;鸡蛋供应充足、需求较弱,价格持续走低;受春节假期影响,蔬菜特别是反季节蔬菜需求加大,加上运输等成本上升,本月蔬菜价格先涨后降,总体有所上涨。
品名 规格 单位 最高价 最低价 月均价
猪肉 集贸带皮五花肉 元/500克 15.43? 14.66? 15.18?
猪肉 集贸精瘦肉 元/500克 16.66? 15.99? 16.37?
牛肉 集贸去骨净肉 元/500克 36.90? 36.10? 36.47?
羊肉 集贸去骨净肉 元/500克 40.06? 39.88? 40.01?
鸡蛋 集贸红皮新鲜 元/500克 4.70? 3.90? 4.44?
鲫鱼 集贸300-500克(条) 元/500克 11.93? 11.58? 11.78?
草鱼 集贸1000-1500克(条) 元/500克 9.76? 9.51? 9.61?
白鲢鱼 集贸1000-1500克(条) 元/500克 5.56? 5.38? 5.45?
鲤鱼 集贸750-1000克(条) 元/500克 8.46? 8.24? 8.32?
带鱼 集贸250-350克(条) 元/500克 18.12? 17.28? 17.81?
鸡肉 白条鸡 元/500克 9.31? 9.12? 9.21?
苹果 集贸山东红富士一级应季主销 元/500克 5.59? 5.41? 5.49?
香蕉 集贸国产一级应季主销 元/500克 3.71? 3.60? 3.66?
西瓜 集贸普通西瓜应季主销 元/500克 6.52? 6.08? 6.42?
牛奶 超市蒙牛利乐枕240ml 元/袋 2.59? 2.58? 2.58?
牛奶 超市蒙牛纯牛奶250ml 元/盒 3.18? 3.18? 3.18?
大白菜 集贸新鲜 元/500克 1.20? 0.91? 1.12?
圆白菜 集贸新鲜 元/500克 2.72? 2.36? 2.53?
黄瓜 集贸新鲜 元/500克 5.99? 4.30? 5.13?
西红柿 集贸新鲜 元/500克 5.76? 4.37? 5.21?
圆茄子 集贸新鲜 元/500克 6.09? 4.77? 5.41?
青椒 集贸新鲜 元/500克 6.70? 5.53? 6.32?
土豆 集贸新鲜 元/500克 2.01? 1.95? 1.98?
蒜薹 集贸新鲜 元/500克 8.48? 7.96? 8.29?
油菜 集贸新鲜 元/500克 4.13? 3.34? 3.84?
芹菜 集贸新鲜 元/500克 2.90? 2.50? 2.78?
白萝卜 集贸新鲜 元/500克 1.53? 1.44? 1.50?
胡萝卜 集贸新鲜 元/500克 2.08? 1.96? 2.04?
豆角 集贸新鲜 元/500克 8.03? 6.22? 7.60?
韭菜 集贸新鲜 元/500克 5.10? 3.44? 4.29?
尖椒 集贸新鲜 元/500克 6.70? 5.47? 6.21?
平菇 集贸新鲜 元/500克 5.10? 4.70? 4.93?
白葱头 集贸新鲜 元/500克 2.13? 2.03? 2.07?
西葫芦 集贸新鲜 元/500克 4.45? 3.41? 3.97?
大葱 集贸新鲜 元/500克 2.88? 2.34? 2.73?
生姜 集贸新鲜 元/500克 7.13? 6.83? 7.04?
大蒜 集贸新鲜 元/500克 7.31? 7.14? 7.24?
菜花 集贸新鲜 元/500克 3.93? 3.39? 3.71?
冬瓜 集贸新鲜 元/500克 2.39? 2.27? 2.34?
圆生菜 集贸新鲜 元/500克 6.00? 4.77? 5.47?
24种蔬菜均价
元/500克 4.59? 4.05? 4.32?


附件: