bob电竞官方下载_大发体育在线-彩票|官网

图片

图片
天津政务网 2019年12月3日星期二

简体| 繁体 无障碍 长者模式

2024年1月全市小型客车检测线情况
来源:市价格中心 发布时间:2024-02-23 11:18

序号 企业名称 所属区县 安全技术检测 尾气检测 复检 新能源汽车检测费 上月检测费(安全+尾气) 本月检测费(安全+尾气) 月检测量区间
1 中石检测 滨海新区 100? 100? 0? 100? 200 200 1000至1999辆次
2 中汽检测 滨海新区 240? 60? 0? 240? 300 300 2000至2999辆次
3 华洋检测 滨海新区 300? 100? 0? 300? 400 400 1000至1999辆次
4 弘康检测 滨海新区 300? 100? 0? 200? 400 400 2000至2999辆次
5 高客检测 滨海新区 200? 60? 0? 200? 260 260 1000至1999辆次
6 安科检测 滨海新区 300? 80? 0? 300? 380 380 1000至1999辆次
7 福通检测 滨海新区 230? 150? 0? 280? 380 380 2000至2999辆次
8 成通检测 滨海新区 260? 0? 100? 260? 260 260 1000至1999辆次
9 锦昌检测 滨海新区 300? 100? 0? 300? 400 400 1000至1999辆次
10 宝盛达检测 滨海新区 200? 60? 0? 260? 260 260 1000至1999辆次
11 博瑞检测 滨海新区 300? 60? 0? 300? 360 360 1000至1999辆次
12 来祥利检测 滨海新区 220? 180? 0? 220? 400 400 1000至1999辆次
13 通维检测 河东区 200? 100? 0? 200? 300 300 1000至1999辆次
14 浩众检测 河东区 300? 0? 0? 300? 300 300 3000辆次及以上
15 小客检测 南开区 200? 100? 0? 200? 300 300 2000至2999辆次
16 公交三检测 南开区 240? 0? 0? 200? 240 240 1000至1999辆次
17 亮星检测 南开区 240? 0? 0? 240? 240 240 2000至2999辆次
18 安达检测 河西区 300? 100? 0? 200? 400 400 1000以下辆次
19 浩森检测 河西区 300? 0? 0? 300? 300 300 2000至2999辆次
20 津盛检测 河北区 200? 100? 0? 200? 300 300 1000至1999辆次
21 合北检测 河北区 260? 0? 0? 260? 260 260 3000辆次及以上
22 益昌汽车 红桥区 240? 60? 0? 240? 300 300 1000至1999辆次
23 金东检测 东丽区 250? 70? 0? 250? 320 320 1000以下辆次
24 巴士检测 东丽区 260? 0? 0? 260? 260 260 1000以下辆次
25 圣东检测 东丽区 250? 100? 100? 300? 350 350 2000至2999辆次
26 瑞诚检测 东丽区 200? 0? 0? 200? 200 200 1000以下辆次
27 津丽检测 东丽区 200? 0? 0? 200? 200 200 1000至1999辆次
28 华明检测 东丽区 240? 60? 0? 240? 300 300 1000至1999辆次
29 学发检测 东丽区 260? 70? 0? 260? 330 330 2000至2999辆次
30 天顺和检测 津南区 230? 50? 0? 200? 280 280 1000至1999辆次
31 金角检测 津南区 100? 0? 0? 100? 100 100 2000至2999辆次
32 金益源检测 津南区 180? 140? 0? 200? 320 320 1000至1999辆次
33 鹏程检测 津南区 200? 80? 0? 200? 280 280 2000至2999辆次
34 宝运检测 津南区 180? 120? 0? 260? 300 300 1000至1999辆次
35 津港检测 津南区 100? 60? 0? 200? 150 160 1000至1999辆次
36 驰腾检测 津南区 160? 60? 0? 160? 220 220 1000至1999辆次
37 昕阳检测 西青区 200? 0? 0? 200? 200 200 1000至1999辆次
38 小型检测 西青区 200? 100? 0? 200? 300 300 2000至2999辆次
39 润华检测 西青区 200? 0? 0? 200? 200 200 1000至1999辆次
40 瑞达检测 西青区 180? 0? 0? 180? 180 180 1000至1999辆次
41 天马检测 西青区 350? 0? 0? 200? 350 350 2000至2999辆次
42 大昌检测 西青区 300? 0? 0? 200? 300 300 2000至2999辆次
43 津维检测 西青区 240? 0? 0? 240? 240 240 2000至2999辆次
44 众益源检测 西青区 380? 0? 0? 280? 380 380 2000至2999辆次
45 畅达检测 西青区 350? 0? 0? 350? 350 350 1000至1999辆次
46 和瑞检测 西青区 300? 0? 0? 300? 300 300 2000至2999辆次
47 聚丰检测 北辰区





无检测
48 华硕检测 北辰区 260? 0? 0? 260? 260 260 2000至2999辆次
49 宝通检测 北辰区 300? 50? 0? 320? 350 350 2000至2999辆次
50 华同实业 北辰区 160? 100? 0? 260? 260 260 1000至1999辆次
51 福地检测 北辰区 200? 100? 0? 200? 300 300 1000至1999辆次
52 丰汇检测 北辰区 230? 120? 0? 230? 350 350 1000至1999辆次
53 津北检测 北辰区 300? 0? 0? 240? 300 300 1000至1999辆次
54 津鹏检测 北辰区 240? 0? 0? 200? 240 240 1000至1999辆次
55 蓝海检测 北辰区 200? 100? 0? 200? 300 300 1000至1999辆次
56 通华检测 武清区 200? 0? 0? 200? 200 200 1000至1999辆次
57 权利检测 武清区 260? 0? 0? 260? 260 260 1000至1999辆次
58 雍阳检测 武清区 160? 40? 0? 160? 200 200 1000至1999辆次
59 大通检测 武清区 260? 0? 0? 260? 260 260 1000至1999辆次
60 中天检测 武清区 300? 50? 50? 300? 350 350 1000至1999辆次
61 天隆检测 武清区 200? 0? 0? 200? 200 200 1000至1999辆次
62 安通检测 宝坻区 180? 0? 0? 180? 180 180 2000至2999辆次
63 润通检测 宝坻区 260? 0? 0? 200? 260 260 1000至1999辆次
64 益安检测 宝坻区 100? 0? 0? 100? 200 100 1000至1999辆次
65 福安检测 宝坻区 240? 0? 0? 240? 240 240 1000以下辆次
66 顺通检测 宝坻区 260? 0? 0? 200? 260 260 2000至2999辆次
67 畅通检测 宝坻区 180? 0? 0? 180? 180 180 1000以下辆次
68 宝顺平达检测 宝坻区 200? 0? 0? 200? 180 200 1000以下辆次
69 顺风岗通检测线 宝坻区 200? 0? 0? 200? 200 200 1000至1999辆次
70 恒运检测 宝坻区 300? 0? 0? 220? 300 300 1000至1999辆次
71 海馨泰检测 静海区 200? 0? 0? 200? 200 200 2000至2999辆次
72 大邱庄检测 静海区 200? 0? 0? 120? 200 200 1000至1999辆次
73 静塘检测 静海区 220? 0? 0? 120? 220 220 2000至2999辆次
74 文强检测 静海区 200? 0? 0? 120? 200 200 1000至1999辆次
75 宁河检测 宁河区 200? 100? 0? 200? 300 300 1000以下辆次
76 宁通检测 宁河区 200? 0? 0? 200? 200 200 1000以下辆次
77 奥博检测 宁河区 150? 100? 100? 150? 250 250 1000以下辆次
78 通顺达检测 蓟州区 150? 50? 0? 200? 200 200 2000至2999辆次
79 超越检测 蓟州区 150? 50? 0? 200? 200 200 3000辆次及以上
80 通鑫检测 蓟州区 150? 50? 0? 200? 200 200 1000至1999辆次
81 潮亿检测 蓟州区 140? 60? 0? 140? 200 200 3000辆次及以上
82 圣昌检测 蓟州区 100? 100? 0? 200? 200 200 1000至1999辆次
83 顺安通检测 蓟州区 140? 60? 0? 140? 200 200 1000至1999辆次


附件: