bob电竞官方下载_大发体育在线-彩票|官网

图片

图片
天津政务网 2019年12月3日星期二

简体| 繁体 无障碍 长者模式

2024年1月天津市“菜篮子”工程主要农副产品零售价格监测表
来源:市价格中心 发布时间:2024-02-02 17:46

按照我市“菜篮子”工程相关工作要求,bob电竞官方下载_大发体育在线-彩票|官网持续做好主要农副产品价格监测工作。监测数据显示:1月份,受生猪价格影响,猪肉价格先降后升;由于集团消费减少,整体需求不旺,鸡蛋价格小幅向下波动;蔬菜价格前期微幅波动,后期受南方雨雪影响,运输、保鲜等成本增加,价格上涨。
品名 规格 单位 最高价 最低价 月均价
猪肉 集贸带皮五花肉 元/500克 14.59? 14.11? 14.22?
猪肉 集贸精瘦肉 元/500克 15.93? 15.50? 15.63?
牛肉 集贸去骨净肉 元/500克 37.17? 36.84? 37.07?
羊肉 集贸去骨净肉 元/500克 39.99? 39.81? 39.92?
鸡蛋 集贸红皮新鲜 元/500克 4.75? 4.64? 4.71?
鲫鱼 集贸300-500克(条) 元/500克 11.71? 11.60? 11.65?
草鱼 集贸1000-1500克(条) 元/500克 9.73? 9.51? 9.61?
白鲢鱼 集贸1000-1500克(条) 元/500克 5.47? 5.38? 5.41?
鲤鱼 集贸750-1000克(条) 元/500克 8.35? 8.25? 8.30?
带鱼 集贸250-350克(条) 元/500克 17.46? 17.07? 17.26?
鸡肉 白条鸡 元/500克 9.19? 9.13? 9.15?
苹果 集贸山东红富士一级应季主销 元/500克 5.41? 5.27? 5.32?
香蕉 集贸国产一级应季主销 元/500克 3.76? 3.54? 3.64?
西瓜 集贸普通西瓜应季主销 元/500克 6.23? 5.95? 6.02?
牛奶 超市蒙牛利乐枕240ml 元/袋 2.61? 2.55? 2.58?
牛奶 超市蒙牛纯牛奶250ml 元/盒 3.19? 3.17? 3.18?
大白菜 集贸新鲜 元/500克 0.89? 0.85? 0.87?
圆白菜 集贸新鲜 元/500克 2.34? 2.08? 2.15?
黄瓜 集贸新鲜 元/500克 4.57? 3.67? 3.98?
西红柿 集贸新鲜 元/500克 5.20? 4.73? 4.94?
圆茄子 集贸新鲜 元/500克 5.36? 4.58? 4.85?
青椒 集贸新鲜 元/500克 5.24? 4.23? 4.44?
土豆 集贸新鲜 元/500克 1.96? 1.90? 1.92?
蒜薹 集贸新鲜 元/500克 7.98? 7.77? 7.86?
油菜 集贸新鲜 元/500克 3.90? 3.65? 3.76?
芹菜 集贸新鲜 元/500克 2.44? 2.07? 2.21?
白萝卜 集贸新鲜 元/500克 1.47? 1.38? 1.43?
胡萝卜 集贸新鲜 元/500克 1.98? 1.90? 1.93?
豆角 集贸新鲜 元/500克 6.10? 5.62? 5.86?
韭菜 集贸新鲜 元/500克 4.86? 4.01? 4.49?
尖椒 集贸新鲜 元/500克 5.22? 4.21? 4.37?
平菇 集贸新鲜 元/500克 4.78? 4.66? 4.72?
白葱头 集贸新鲜 元/500克 2.04? 1.92? 1.99?
西葫芦 集贸新鲜 元/500克 3.73? 3.31? 3.45?
大葱 集贸新鲜 元/500克 2.29? 2.13? 2.25?
生姜 集贸新鲜 元/500克 7.80? 7.03? 7.33?
大蒜 集贸新鲜 元/500克 7.12? 6.93? 7.02?
菜花 集贸新鲜 元/500克 3.34? 3.28? 3.31?
冬瓜 集贸新鲜 元/500克 2.24? 2.14? 2.19?
圆生菜 集贸新鲜 元/500克 4.53? 3.98? 4.14?
24种蔬菜均价
元/500克 3.97? 3.75? 3.81?


附件: