bob电竞官方下载_大发体育在线-彩票|官网

图片

图片
天津政务网 2019年12月3日星期二

简体| 繁体 无障碍 长者模式

2023年12月天津市“菜篮子”工程主要农副产品零售价格监测表
来源:市价格中心 发布时间:2024-01-09 14:04

按照我市“菜篮子”工程相关工作要求,bob电竞官方下载_大发体育在线-彩票|官网持续做好主要农副产品价格监测工作。监测数据显示:12月份,猪肉供应较为充裕,生猪价格走势偏弱,猪肉价格下降;鸡蛋价格上半月上涨,受雪后需求减弱影响,下半月有所下降,整体价格较上月略涨;受低温暴雪灾害影响,蔬菜采摘、运输、保鲜等成本增加,部分菜品供应转移为设施农业和南方地区,蔬菜价格上涨。
品名 规格 单位 最高价 最低价 月均价
猪肉 集贸带皮五花肉 元/500克 14.39? 14.22? 14.30?
猪肉 集贸精瘦肉 元/500克 15.89? 15.61? 15.78?
牛肉 集贸去骨净肉 元/500克 37.26? 37.03? 37.16?
羊肉 集贸去骨净肉 元/500克 39.93? 39.69? 39.81?
鸡蛋 集贸红皮新鲜 元/500克 5.12? 4.73? 4.93?
鲫鱼 集贸300-500克(条) 元/500克 11.62? 11.40? 11.53?
草鱼 集贸1000-1500克(条) 元/500克 9.84? 9.69? 9.77?
白鲢鱼 集贸1000-1500克(条) 元/500克 5.52? 5.44? 5.48?
鲤鱼 集贸750-1000克(条) 元/500克 8.37? 8.31? 8.34?
带鱼 集贸250-350克(条) 元/500克 17.76? 17.40? 17.60?
鸡肉 白条鸡 元/500克 9.29? 9.18? 9.26?
苹果 集贸山东红富士一级应季主销 元/500克 5.45? 5.31? 5.40?
香蕉 集贸国产一级应季主销 元/500克 3.76? 3.70? 3.73?
西瓜 集贸普通西瓜应季主销 元/500克 6.63? 5.87? 6.43?
牛奶 超市蒙牛利乐枕240ml 元/袋 2.56? 2.54? 2.55?
牛奶 超市蒙牛纯牛奶250ml 元/盒 3.23? 3.18? 3.21?
大白菜 集贸新鲜 元/500克 0.88? 0.66? 0.77?
圆白菜 集贸新鲜 元/500克 2.04? 1.33? 1.67?
黄瓜 集贸新鲜 元/500克 4.75? 3.99? 4.34?
西红柿 集贸新鲜 元/500克 4.94? 3.32? 4.10?
圆茄子 集贸新鲜 元/500克 5.16? 2.97? 4.06?
青椒 集贸新鲜 元/500克 4.27? 2.70? 3.55?
土豆 集贸新鲜 元/500克 2.02? 1.88? 1.94?
蒜薹 集贸新鲜 元/500克 7.83? 7.13? 7.51?
油菜 集贸新鲜 元/500克 3.73? 2.73? 3.29?
芹菜 集贸新鲜 元/500克 2.14? 1.75? 1.96?
白萝卜 集贸新鲜 元/500克 1.50? 1.30? 1.41?
胡萝卜 集贸新鲜 元/500克 1.95? 1.80? 1.87?
豆角 集贸新鲜 元/500克 6.33? 5.57? 6.02?
韭菜 集贸新鲜 元/500克 4.88? 3.83? 4.49?
尖椒 集贸新鲜 元/500克 4.26? 2.68? 3.54?
平菇 集贸新鲜 元/500克 4.92? 4.68? 4.80?
白葱头 集贸新鲜 元/500克 1.99? 1.79? 1.88?
西葫芦 集贸新鲜 元/500克 3.79? 3.31? 3.56?
大葱 集贸新鲜 元/500克 2.11? 1.72? 1.89?
生姜 集贸新鲜 元/500克 9.50? 7.86? 8.63?
大蒜 集贸新鲜 元/500克 6.97? 6.77? 6.87?
菜花 集贸新鲜 元/500克 3.46? 2.99? 3.25?
冬瓜 集贸新鲜 元/500克 2.13? 1.74? 1.92?
圆生菜 集贸新鲜 元/500克 4.23? 2.94? 3.67?
24种蔬菜均价
元/500克 3.89? 3.32? 3.62?


附件: