填报单位:天津市发展和改革委员会
?
网站名称 | 天津市发展和改革委员会 | ||
首页网址 | |||
主办单位 | 天津市发展和改革委员会 | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 1200000015 | ||
? ICP?备案号 | ? 津?ICP 备 08100007 号-14 | ? 公安机关备案号 | 津公网安备?12010302000 991 |
独立用户访问总量(单位:个) | 2934235 | ||
网站总访问量(单位:次) | 3192126 | ||
? 信息发布?(单位:条) | 总数 | 623 | |
概况类信息更新量 | 137 | ||
政务动态信息更新量 | 176 | ||
信息公开目录信息更新量 | 310 | ||
专栏专题?(单位:个) | 维护数量 | 8 | |
新开设数量 | 3 | ||
? ? ? ? ? ? 解读回应 | ? ? ? ? 解读信息发布 | 总数????(单位:条) | 44 |
解读材料数量(单位:条) | 28 | ||
解读产品数量(单位:个) | 16 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或?重大舆情数量(单位: 次) | ? 0 | ||
是否发布服务事项目录 | 是 |
?
?
? 办事服务 | 注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 19 | |||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | ? 19 | |||
? 办件量 (单位:件) | 总数 | 302 | ||
自然人办件量 | 0 | |||
法人办件量 | 302 | |||
? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? 互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | ||
? ? ? ? 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 352 | ||
办结留言数量(单位:条) | 351 | |||
平均办理时间(单位:天) | 3 | |||
公开答复数量(单位:条) | 256 | |||
? ? ? 征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 12 | ||
收到意见数量(单位:条) | 0 | |||
公布调查结果期数(单位:期) | 0 | |||
? ? ? 在线访谈 | 访谈期数??(单位:期) | 2 | ||
网民留言数量(单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | 否 | |||
? ? ? 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 13 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 13 | |||
问题整改数量 (单位:个) | 13 |
?
?
是否建立安全监测预警?机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
? ? ? ? ? ???? ? 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
? ? ? 微 ?博 | 名称 | 天津发展改革 | |
信息发布量?(单位:条) | 138 | ||
关注量 | 111000 | ||
? ? 微 ?信 | 名称 | 天津发展改革 | |
信息发布量?(单位:条) | 439 | ||
订阅数 | 3650 | ||
? 其??他 | ? 无 | ||
?? ? 创新发展 | ? ? R搜索即服务?多语言版本?无障碍浏览?千人千网?其他 |
?
?
备注:办事服务使用全市统一平台,未单独统计注册人数。 |